公告型号 | CA5040XXYK3E3 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||
总质量 | 3725 | 整备质量 | 2100 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2400 | ||||||||||||||
轴荷 | 1490/2235 | 接近离去角 | 22/20 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1060/1271 | 整车长 | 4731 | ||||||||||||||
整车宽 | 1720 | 整车高 | 2645 | ||||||||||||||
货厢长 | 3020 | 货厢宽 | 1650 | ||||||||||||||
货厢高 | 1700 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 云南省曲靖市南宁北路 | 电话号码 | 0874-3140723 | ||||||||||||||
传真号码 | (0874)3361209 | 邮政编码 | 655000 | ||||||||||||||
底盘 | CA1040K3E3 | 底盘1 | CA1040K3E3 | ||||||||||||||
备注 | 选装平板货厢、侧开门货厢、货厢顶部封闭不可开启,侧、后防护装置材料Q235A,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸140×50mm,离地高度310mm.选装驾驶室灯具、中护栅和保险杠。 | 产品号 | ZHWTM46M05D | ||||||||||||||
发动机 |
|