| 公告型号 | CA6100CH2 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 13000 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 9860 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 5170 | 弹簧片数 | 4+-/5+-,9/13,-/- | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LFN1RLL5 ××××××××× | 整车长 | 10096 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3380 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 39-40 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 一汽客车大连客车厂 | 企业地址 | 大连开发区赤峰街 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0411)87633786 | 传真号码 | (0411)87629587 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 116600 | 底盘 | CA6100DH | ||||||||||||||
| 底盘1 | CA6100DH 三类 中国第一汽车集团公司 | 备注 | 选装复合悬架或空气悬架 “该车应安装行驶记录装置” | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫