| 公告型号 | CC5021XQXPS06 | 品牌 | 长城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 抢修车 | 额定质量 | 415 | ||||||||
| 总质量 | 2425 | 整备质量 | 1685 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3050 | ||||||||
| 轴荷 | 940/1485 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | P215/75R15,215/75R15 | ||||||||
| 接近离去角 | 24/21,26.5/21 | 前悬后悬 | 745/1245,765/1245 | ||||||||
| 前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1460 | ||||||||
| 识别代号 | LGWCA317 ××××××××× | 整车长 | 5040,5060 | ||||||||
| 整车宽 | 1720 | 整车高 | 1885 | ||||||||
| 货厢长 | 1380 | 货厢宽 | 1460 | ||||||||
| 货厢高 | 1060 | 最高车速 | 140 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 河北省保定市工农路115号 | 电话号码 | 0312-2192615 | ||||||||
| 传真号码 | 0312-2192615 | 邮政编码 | 071000 | ||||||||
| 底盘 | CC1021PS06 | 底盘1 | CC1021PS06 整车 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 选装前组合灯,前雾灯,后组合灯;选装一种新的前部造型(前组合灯、前雾灯、水箱面罩、前装饰杠);选装新的前部造型时对应的车长、前悬、接近角分别为:5060mm、765mm、26.5°;带OBD。 | 发动机 |
|
微信扫一扫