| 公告型号 | CC6900Z2 | 品牌 | 长城牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11500 | ||||||||
| 整备质量 | 8650 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 4300 | 弹簧片数 | 3/3,4/4,4/5,-/- | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10R22.5 | ||||||||
| 前轮距 | 1900,2020 | 后轮距 | 1800 | ||||||||
| 识别代号 | LGWBPGGF ××××××××× | 整车长 | 8990 | ||||||||
| 整车宽 | 2460 | 整车高 | 3448 | ||||||||
| 额定载客 | 15-39 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||||||||
| 电话号码 | 0312-2192615 | 传真号码 | 0312-2192615 | ||||||||
| 邮政编码 | 071000 | 底盘 | CC6891D2 | ||||||||
| 备注 | 选装推拉窗,选装新型前围灯具。 | 发动机 |
|
微信扫一扫