| 公告型号 | CDK6701CED4 | 品牌 | 蜀都牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 7100 | ||||||
| 整备质量 | 5060,4750 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 2400/4700 | ||||||
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16 | 接近离去角 | 17/11 | ||||||
| 前悬后悬 | 1020/2190 | 前轮距 | 1860 | ||||||
| 后轮距 | 1612 | 识别代号 | LGF199JL ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 7010 | 整车宽 | 2180 | ||||||
| 整车高 | 2950 | 最高车速 | 69 | ||||||
| 额定载客 | 31/12-17,36/12-17 | 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | 电话号码 | 028-87987888 | ||||||
| 传真号码 | 028-87980433 | 邮政编码 | 611730 | ||||||
| 底盘 | EQ6660K4AC | 底盘1 | EQ6660K4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||
| 备注 | 可不装空调(不装空调时整备质量4750,载客人数36);发动机净功率90kW;应装限速装置(发动机ECU限速). | 产品号 | ZKUDB48M01K | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫