| 公告型号 | CDK6781CN | 品牌 | 蜀都牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 9400 |
| 整备质量 | 5900,6100 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3650,3800 | 弹簧片数 | 8/10,3/4 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-20,8.25-20,7.50R20,8.25R20 |
| 前轮距 | 1860,1900 | 后轮距 | 1640,1700 |
| 识别代号 | LNYFEKN3 ××××××××× | 整车长 | 7800 |
| 整车宽 | 2380 | 整车高 | 3000,3150 |
| 额定载客 | 50/16-27,17-28 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 |
| 电话号码 | 028-87987888 | 传真号码 | 028-87980433 |
| 邮政编码 | 611730 | 底盘 | NJ6780YFC2 |
| 底盘1 | 南京汽车集团有限公司 | 备注 | 选装一种后乘客门位置(后轴前);选装后视镜;选装空调。(暂停公告批次为233)(暂停公告批次为233) |
微信扫一扫