| 公告型号 | CDK6853F4D | 品牌 | 蜀都牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 10230 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 7610 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4000 | 弹簧片数 | 2/2,3/3,3/2 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9R22.5,8.25R20 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1910 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ18NU5T ×××××××××LJ18NU5E ××××××××× | 整车长 | 8540 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2460 | 整车高 | 3300,3080 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 27-35 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 028-87987888 | 传真号码 | 028-87980433 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 611730 | 底盘 | HFC6820KY3 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 底盘悬架型式为复合式空气悬架,可选装少片簧;空调;选装前组合灯 | 发动机 |
|
微信扫一扫