| 公告型号 | CDK6890H1D | 品牌 | 蜀都牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11200 |
| 整备质量 | 8300 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4300-4500 | 弹簧片数 | 3/3,9/9 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R22.5 |
| 前轮距 | 2020,1900 | 后轮距 | 1800 |
| 识别代号 | LGG5RKCK ×××××××××LGG5RKBK ×××××××××LGG5RJCK ×××××××××LGG5RJBK ×××××××××LGG5RHCK ×××××××××LGG5RHBK ×××××××××LGG5RECK ×××××××××LGG5REBK ×××××××××LGG5SKCM ×××××××××LGG5SKBM ×××××××××LGG5SJCM ×××××××××LGG5SJBM ×××××××××LGG5SHCM ×××××××××LGG5SHBM ××××××××× | 整车长 | 8980 |
| 整车宽 | 2460 | 整车高 | 3300 |
| 额定载客 | 31-39 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 |
| 电话号码 | 028-87987888 | 传真号码 | 028-87980433 |
| 邮政编码 | 611730 | 底盘 | DHZ6910KR |
微信扫一扫