| 公告型号 | CDK6952CER | 品牌 | 蜀都 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 13500 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 9400,9200 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 4500 | 轴荷 | 4500/9000 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 7/9 | 前悬后悬 | 2140/2850 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 9490 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3450 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 63,66/13-35 | 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | 电话号码 | 028-87987888 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 028-87980433 | 邮政编码 | 611730 | ||||||||||||||||
| 底盘 | EQ6900HN4AC | 底盘1 | EQ6900HN4AC | ||||||||||||||||
| 备注 | 仅装NQ180N发动机和9.00-20,10R22.5轮胎;可不装空调(不装空调整备质量9200,额定载客66)。 | 发动机 |
|
微信扫一扫