| 公告型号 | CDL6608ET | 品牌 | 解放 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 5440 | ||||||
| 整备质量 | 3540,3640 | 燃料种类 | NG | ||||||
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3200 | 轴荷 | 2000/3440 | ||||||
| 弹簧片数 | 10/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 接近离去角 | 17.5/13 | ||||||
| 前悬后悬 | 1135/1660 | 前轮距 | 1750 | ||||||
| 后轮距 | 1586 | 整车长 | 5995 | ||||||
| 整车宽 | 2185 | 整车高 | 2650,2750 | ||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | 10-19 | ||||||
| 企业名称 | 一汽客车(成都)有限公司 | 企业地址 | 成都市武侯区机投镇武青北路5号 | ||||||
| 电话号码 | 028-87483005 | 传真号码 | 028-87482777 | ||||||
| 邮政编码 | 610045 | 底盘 | CDL6572ET | ||||||
| 底盘1 | CDL6572ET | 备注 | 可分别选装外摆门,整体粘接式侧窗,空调,天窗,前保险杠.选装天窗时整车高度为2750mm,选装空调时整备质量为3640kg.该车应装带卫星定位功能的行驶记录仪.发动机最大净功率:76kw(NQ100N4). | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫