| 公告型号 | CDW1120HA1B3 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 7995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11990 | 整备质量 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5700/6290 | 接近离去角 | 24/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1175/2065,1285/1955 | 整车长 | 7140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2200,2300 | 整车高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5150,4850 | 货厢宽 | 2100,2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 400,600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 028-83679119 | 传真号码 | (028)83679120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610300 | 底盘1 | CDW1120HA1B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装前面罩及前部保险杠;选装单排驾驶室;选装前面罩及前部保险杠时与前悬1175mm对应;选单排驾驶室时,与货箱长5150mm对应,选排半驾驶室时,与货箱长4850mm对应;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为480mm,断面尺寸为120mm×50mm | 发动机 |
|
微信扫一扫