| 公告型号 | CDW3030N2M4 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 995 | ||||||||||
| 总质量 | 2825 | 整备质量 | 1700 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2850,3050 | ||||||||||
| 轴荷 | 1230/1595 | 接近离去角 | 43/28 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 690/1350,690/1450 | 整车长 | 4890,5190 | ||||||||||
| 整车宽 | 1750 | 整车高 | 2135 | ||||||||||
| 货厢长 | 2800,3100 | 货厢宽 | 1650 | ||||||||||
| 货厢高 | 370,400 | 最高车速 | 90 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 028-83679119 | ||||||||||
| 传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||
| 底盘 | CDW1030N2M4 | 底盘1 | CDW1030N2M4 | ||||||||||
| 备注 | 自卸方式为后卸;选装工程货箱。 | 产品号 | ZKAL744Y02R | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫