| 公告型号 | CA5041XXBHK26L2R5 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 蓬式运输车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4280 | 整备质量 | 2160 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1875/2405 | 接近离去角 | 22/14 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1023/1697 | 识别代号 | LFWJ49C9 ×××××××××LFNA4JB9 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5820 | 整车宽 | 1907 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2770 | 货厢长 | 3715 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1837 | 货厢高 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.98 | 企业名称 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 哈尔滨市动力区 | 电话号码 | (0451)82681640-8 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0451)55908574 | 邮政编码 | 150046 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1041HK26L2R5 | 底盘1 | CA1041HK26L2R5 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 此车不可开侧门 | 发动机 |
|
微信扫一扫