| 公告型号 | CDW5040TPBHA2R6 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平板运输车 | 额定质量 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1705/2790 | 弹簧片数 | 11/11+9,3/3+3,3/11+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1220/1415,1220/1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1760 | 后轮距 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2300,2400,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2550,2680 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 02***19 | 传真号码 | (0***20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610300 | 底盘 | CDW1040HA2R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CDW1040HA2R6 | 备注 | ①选装前面罩、前部灯具及保险杠;②外形尺寸长/轴距/前悬/后悬/的对应关系(mm)为:5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175;③ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司 ④防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm;⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.1NQ190E61(11.8),D40TCIF1(11.7),YCS04180-68(11.7);CY4SK161(11.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫