| 公告型号 | CDW5060GXE | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 2865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6495 | 整备质量 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2545/3950 | 接近离去角 | 19/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1035/1600 | 识别代号 | LGDCM81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5935 | 整车宽 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2440 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1060TJ20D3 | 底盘1 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体外形尺寸为3300mm×1500mm×1200mm,有效容积为3.75立方米,运输介质为液态污物,密度800千克/每立方米; | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫