| 公告型号 | CDW5101XXYHA1R6 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 4485 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 10000 | 整备质量 | 5320 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360,3900 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 3600/6400 | 弹簧片数 | 11/11+9,3/3+3,3/11+9 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/20 | 前悬后悬 | 1220/1940 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1790 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7060 | 整车宽 | 2400,2550 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 货厢长 | 4850,5200 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300,2450 | 货厢高 | 2300 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.87 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 02***19 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***20 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | CDW1100HA1R6 | 底盘1 | CDW1100HA1R6 | ||||||||||||||||
| 备注 | 顶部封闭,不可开启;选装排半驾驶室及导流罩;选装前面罩及前部灯具;选装货箱外观;仅选装底盘3900mm轴距;选装排半驾驶室及;装单排时货箱长为5200mm,装排半时货箱长为4850mm;ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01; 生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;防护栏均采用Q235钢板滚压成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为480mm,断面尺寸为120mm×20mm;WP4.1NQ190E61油耗值为18.5,D40TCIF1油耗值为18.5,YCS04180-68油耗值为18.4 | 发动机 |
|
微信扫一扫