| 公告型号 | CGC1042 | 品牌 | 川路牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1870 | ||||||
| 总质量 | 3960 | 整备质量 | 1960 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||
| 弹簧片数 | 9/14 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16 | 前轮距 | 1580 | ||||||
| 后轮距 | 1485 | 识别代号 | LG6H010S ×××××××××LG6ZD44S ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5640 | 整车宽 | 1960 | ||||||
| 整车高 | 2250 | 货厢长 | 2900 | ||||||
| 货厢宽 | 1870 | 货厢高 | 600,500 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 四川银河汽车集团有限责任公司 | 底盘1 | CGC1042 二类 四川省公路机械厂 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫