| 公告型号 | CGJ5090GSSE4 | 品牌 | 三力牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4680,4380 | ||||||||
| 总质量 | 9495 | 整备质量 | 4620,4920 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||
| 轴荷 | 3420/6075 | 接近离去角 | 15/11,15/8 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1085/2000,1085/2400 | 整车长 | 6900,7300 | ||||||||
| 整车宽 | 2000 | 整车高 | 2216,2800 | ||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 | 企业地址 | 南京市江宁经济开发区天元中路188号 | ||||||||
| 电话号码 | 025-52826069 | 传真号码 | 025-52825089 | ||||||||
| 邮政编码 | 211100 | 底盘 | HFC1091P81K2C5 | ||||||||
| 底盘1 | HFC1091P81K2C5 | 备注 | 罐体有效容积4.9立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×直线段长度)1528×1058×4400mm.该车装载介质为水,密度1000kg/m3.该车具有以下选配装置:1、可分别选装侧喷、上喷雾、下喷雾、胶管筒、弧形挡泥板;2、可选配后高喷,在该状态时整车长度为7300mm,整车后悬为 2400mm,车高2216mm,离去角为8°;3、可选装后喷药机,在该状态时罐体有效容积4.4立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×直线段长度)1528×1058×4100mm,整备质量为4920kg,额定载质量为4380kg,整车长度为7300mm,整车后悬为2400mm,车高2800mm.侧、后防材料:Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防断面尺寸:140×45(mm),离地高度:405mm. | ||||||||
| 产品号 | ZL4114EK01D | 发动机 |
|
微信扫一扫