| 公告型号 | CGJ5123GXEDFE6 | 品牌 | 三力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 5145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12490 | 整备质量 | 7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4400/8090 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1876,1896,1935,1950 | 后轮距 | 1820,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX2A12 ×××××××××LGAX2B12 ×××××××××LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | 整车长 | 7090,7160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 2810,2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 | 企业地址 | 南京市江宁经济开发区天元中路188号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 02***69 | 传真号码 | 02***89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 211100 | 底盘 | DFH1120E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFH1120E1 | 备注 | 该车仅选用底盘轴距3800mm.装运介质为粪便,污水,密度800kg/m3,有效容积:6.674立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度):2010×1220×4000(直线段),罐体总长4200mm.该车配置的放粪阀有A,B,D三种形式.配置A型放粪阀时整车长度为7090mm,后悬为1890mm; 配置B,D型放粪阀时整车长度为7160mm, 后悬为1960mm;该车配置的抽吸装置有吸液头,摇臂,卷盘,配置卷盘时整车高度为2910mm.该车安装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防材料:铝合金,连接方式:螺栓连接.后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防断面尺寸:160×50(mm),离地高度:395mm.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫