| 公告型号 | CGJ5316GFL | 品牌 | 三力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 15405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 15465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 前轮距 | 1939/1939,2018/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1850/1850 | 识别代号 | LZGCR2N6 ×××××××××LZGCR2R6 ×××××××××LZGCR2M6 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9976 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3450 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 | 电话号码 | 025-52826069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 025-52825089 | 邮政编码 | 211100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX3315UR366 | 底盘1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:22.46立方米;罐体外形尺寸(mm)(长度×宽度×高度):6900×2170×1500;介质名称:干煤灰;介质密度:720kg/m3。 | 发动机 |
|
微信扫一扫