| 公告型号 | CH5019XQCK | 品牌 | 昌河牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 1360 | ||||||||||
| 整备质量 | 930 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2335 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 165/65R13 | 前轮距 | 1360 | ||||||||||
| 后轮距 | 1355 | 识别代号 | LKCAA2AD ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 3600 | 整车宽 | 1600 | ||||||||||
| 整车高 | 1820 | 额定载客 | 5 | ||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 江西昌河汽车股份有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 江西省景德镇市新厂东路208号 | 电话号码 | 0798-8462461 | ||||||||||
| 传真号码 | (0798)8466136 | 邮政编码 | 333002 | ||||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | (撤销公告批次为2001H0) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫