| 公告型号 | CHD5163TSL | 品牌 | 海德 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 5885 | ||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 9920 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 20/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1375/2050 | 识别代号 | LFNAFUKD ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7225 | 整车宽 | 2460 | ||||||||||||
| 整车高 | 3035 | 最高车速 | 98 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 烟台海德专用汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 烟台市牟平区三山大街529号 | 电话号码 | 0535-4212008 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0535)4212572 | 邮政编码 | 264100 | ||||||||||||
| 底盘 | CA1163P7K1LE4 | 底盘1 | CA1163P7K1LE4 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫