| 公告型号 | SX12053K549 | 品牌 | 陕汽牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9875,9810 |
| 总质量 | 20005 | 整备质量 | 10000 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+5400 |
| 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/10+6 | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 前轮距 | 1939/1939 |
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LZGCF2J9 ×××××××××LZGCF2K9 ××××××××× |
| 整车长 | 11983 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 3950 | 货厢长 | 9500 |
| 货厢宽 | 2326 | 货厢高 | 590 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | 9900 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 |
| 传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 |
| 底盘 | SX5205XXY3K549 | 底盘1 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 备注 | 选装高顶驾驶室. |
微信扫一扫