| 公告型号 | CHZ5160XYMD5 | 品牌 | 天顺 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 运马车 | 额定质量 | 5325 |
| 总质量 | 15800 | 整备质量 | 10280 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5600,6100 |
| 轴荷 | 5600/10200 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR |
| 接近离去角 | 20/8 | 前悬后悬 | 1430/2960,1430/3500 |
| 前轮距 | 1880,1900,1920 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
| 整车长 | 9990,10530 | 整车宽 | 2530 |
| 整车高 | 3950 | 货厢长 | 7650,8190 |
| 货厢宽 | 2410 | 货厢高 | 2500 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 企业名称 | 无锡彩虹专用车有限公司 | 企业地址 | 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路6号 |
| 电话号码 | 13***17 | 传真号码 | 05***35 |
| 邮政编码 | 214156 | 底盘 | DFL5160XXYBX2V |
| 底盘1 | DFL5160XXYBX2V | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;防护的材料材质是Q235A,侧防护与后防护采用裙板结构,离地高度530mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD245 50,ISB210 50对应的油耗申报值(L/100km)为27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.8,27.3,27.9;选装空调,选装侧门结构。 |
微信扫一扫