| 公告型号 | CJ3071ZP3 | 品牌 | 川交 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2990 | ||||||||
| 总质量 | 7400 | 整备质量 | 4215 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4090 | ||||||||
| 轴荷 | 2220/5180 | 弹簧片数 | 9/10+8,10/11+8 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20 | ||||||||
| 接近离去角 | 30/20 | 前悬后悬 | 1250/1655 | ||||||||
| 前轮距 | 1910,1940 | 后轮距 | 1830,1860 | ||||||||
| 整车长 | 6995 | 整车宽 | 2450 | ||||||||
| 整车高 | 2850 | 货厢长 | 4700 | ||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.755 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | 电话号码 | 028-66602535 | ||||||||
| 传真号码 | (028)66602561 | 邮政编码 | 610107 | ||||||||
| 底盘 | CGC3076PV9B | 底盘1 | CGC3076PV9B | ||||||||
| 备注 | 自卸方式为后卸。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为550mm,截面高度和厚度为100mm×20mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫