| 公告型号 | CJQ6110 | 品牌 | 川江牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 14500 |
| 整备质量 | 10700 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5565 | 弹簧片数 | 3 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 前轮距 | 2020 | 后轮距 | 1860 |
| 识别代号 | LGGSEJ1S ××××××××× | 整车长 | 11480 |
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3450 |
| 额定载客 | 29-51 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | 企业地址 | 重庆市江津白沙镇 |
| 电话号码 | 023-47326238 | 传真号码 | 023-47327372 |
| 邮政编码 | 402289 | 底盘 | DHZ1150KRD29 |
微信扫一扫