| 公告型号 | CLD5022XBY6TH | 品牌 | 齐东方牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 殡仪车 | 总质量 | 2430 | ||||||||
| 整备质量 | 1700 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3430 | 轴荷 | 1115/1315 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 195/70R15C | 接近离去角 | 21/15 | ||||||||
| 前悬后悬 | 865/940 | 前轮距 | 1560 | ||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LSYADAAC ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5235 | 整车宽 | 1800 | ||||||||
| 整车高 | 1980 | 最高车速 | 150 | ||||||||
| 额定载客 | 4 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 齐东专用汽车有限公司 | 底盘 | SY6521H4S1BG | ||||||||
| 底盘1 | SY6521H4S1BG 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 备注 | 该车装备隔板,棺厢等装置,用于运输灵柩工作;ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;前悬架型式为扭杆弹簧双横臂独立悬架,发动机最大净功率为90kW;该车选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);发动机1TZS对应WLTC油耗值9.50L/100km. | ||||||||
| 产品号 | AB764892 | 发动机 |
|
微信扫一扫