| 公告型号 | CLQ5080ZXX4 | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8275 | 整备质量 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3310/4965 | 接近离去角 | 24/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1210/1290 | 整车长 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2150 | 整车高 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308866 | 传真号码 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFA1080SJ12D3 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1080SJ12D3 | 备注 | 随底盘选装驾驶室. 侧防护使用Q235材料,与车辆采用螺栓连接方式,后防护因车身所替代,后下部距地高度为480mm.仅采用底盘的发动机及油耗值为:YC4E140-42(19.39),ISB3.9-125E40A(18.83). | ||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZKW2Z49L01L | 发动机 |
|
微信扫一扫