| 公告型号 | CLQ5091TQZ4JX | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 9395 | ||||||||
| 整备质量 | 6200 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 4500 | 轴荷 | 3465/5930 | ||||||||
| 接近离去角 | 24.8/15.6 | 前悬后悬 | 1150/2230 | ||||||||
| 识别代号 | LEFYEDP5 ××××××××× | 整车长 | 7880 | ||||||||
| 整车宽 | 2350 | 整车高 | 2400 | ||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||||||||
| 电话号码 | 0722-3308866 | 传真号码 | 0722-3309114 | ||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | JX1090TPA24 | ||||||||
| 底盘1 | JX1090TPA24 | 备注 | 托举质量为3000千克。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:焊接;其后部因专用功能所限,无法安装后下部防护装置。车辆后下部距地面距离为540mm。 | ||||||||
| 产品号 | ZKHPM43501C | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫