| 公告型号 | CLQ5110JGK3 | 品牌 | 楚飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11205 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5100 | 轴荷 | 4300/7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 32/13 | 前悬后悬 | 1250/3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGHXCG1P ×××××××××LGHXCD1P ××××××××× | 整车长 | 9450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308866 | 传真号码 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1120GLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1120GLJ | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫