| 公告型号 | CLW5040XXCAL5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宣传车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4365,4300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3360 | 轴荷 | 1615/2880 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/7+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1160/1475 | 前轮距 | 1525,1555 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1485,1550 | 识别代号 | LFNA4HBB ×××××××××LFNA4JBB ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2050 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3000 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 07***09 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 07***55 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CAL1040PCRE5 | 底盘1 | CAL1040PCRE5 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车是用于广告宣传的专用车辆。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装:通风口,后开门;前部可选装通风口或LED条屏。后部以及侧面防护为裙板结构,故可豁免。ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫