| 公告型号 | CLW5042XLCJ5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1350 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2820 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1720/2775 | 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 27/15 | 前悬后悬 | 1065/1570 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1945,1920,1960 | ||||||||||||
| 整车高 | 2830,2850 | 货厢长 | 3400,3220 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1940,1750 | 货厢高 | 1915,1750 | ||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.59 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 07***09 | ||||||||||||
| 传真号码 | 07***55 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||
| 底盘 | JX1041TSG25 | 底盘1 | JX1041TSG25 | ||||||||||||
| 备注 | 选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠。选装组合尾灯,选装后视镜,选装门框下边框黑色贴膜,选装新四孔号牌板,及多种外型型号的机组。发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A分别对应的油耗值为:11.9,10.8。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。侧面防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接连接;后下部防护装置材料:Q235A.连接方式:焊接连接,断面尺寸:110mm×50mm,离地高度:360mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫