| 公告型号 | CLW5060GXW3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 1980,1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6495 | 整备质量 | 4385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2805/3690 | 接近离去角 | 19/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1663 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2000 | 整车高 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3815199 | 传真号码 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1060TJ20D3 | 备注 | 运送介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.5立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3000×1050;随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1980,1915一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫