| 公告型号 | CLW5061XLC3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 2865,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6495 | 整备质量 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2385/4110 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/10 | 前悬后悬 | 1032/1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1506 | 后轮距 | 1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3000 | 货厢长 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1850 | 货厢高 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.85 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1060TJ20D3 | 底盘1 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)2865,2800一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | 发动机 |
|
微信扫一扫