| 公告型号 | CLW5072GSS3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7495 | 整备质量 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3050/4445 | 接近离去角 | 18/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1115/1580 | 识别代号 | LGDCP91G ×××××××××LGDCP81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2400 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1070T35DJ3AC | 底盘1 | EQ1070T35DJ3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:3.57立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1500/1000。随底盘选装驾驶室。 | 发动机 |
|
微信扫一扫