| 公告型号 | CA5046XXYK11 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 800 | ||||||||||||||
| 总质量 | 3560 | 整备质量 | 2435 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 1415/2145 | 接近离去角 | 22/21 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1060/1480 | 识别代号 | LFWA4KB6 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 5240 | 整车宽 | 1980,1830 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2800 | 货厢长 | 2540 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 1900,1760 | 货厢高 | 1800 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 企业地址 | 云南省曲靖市南宁北路 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0874)3140723 | 传真号码 | (0874)3361209 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 655000 | 底盘 | CA1046K11 | ||||||||||||||
| 底盘1 | CA1046K11 | 备注 | 选装解放金卡驾驶室,平板货箱,带帽沿货箱。货箱顶部封闭,不可开启。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫