| 公告型号 | CA5046XXYK26L2 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1470 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2700 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1795/2700 | 接近离去角 | 22/19 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1060/1660 | 整车长 | 5820 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1990,1830 | 整车高 | 2850 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3170 | 货厢宽 | 1900,1760 | ||||||||||||
| 货厢高 | 1800 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 云南省曲靖市南宁北路 | 电话号码 | (0874)3140723 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0874)3361209 | 邮政编码 | 655000 | ||||||||||||
| 底盘 | CA1046K26L2 | 底盘1 | CA1046K26L2 | ||||||||||||
| 备注 | 选装保险杠、货箱。 | 发动机 |
|
微信扫一扫