| 公告型号 | CLW5091GSS6 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9100 | 整备质量 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3300/5800 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1130/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1745 | 后轮距 | 1586,1630, 1650,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6830 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2800 | 最高车速 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 07***09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 07***55 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘1 | EQ1095SJ8CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、仅选用3800mm轴距底盘改装,罐体有效容积:5.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3800×1700×1120;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 4、随底盘选装驾驶室。 5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 | 发动机 |
|
微信扫一扫