| 公告型号 | CLW5120GSST3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 6000 | ||||||||
| 总质量 | 12400 | 整备质量 | 6205 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500 | ||||||||
| 轴荷 | 4880/7520 | 接近离去角 | 30/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2620 | 识别代号 | LGHXCGHK ×××××××××LGHXCGHL ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 8370 | 整车宽 | 2470 | ||||||||
| 整车高 | 3150 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||
| 底盘 | EQ5120JGKFJ | 底盘1 | EQ5120JGKFJ | ||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/1850/1000。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):310×50×5,后部防护离地高度(mm):510。 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫