| 公告型号 | CLW5160TDYT4 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 7620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 8185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2650 | 识别代号 | LGHXGD1L ×××××××××LGHXGD1M ×××××××××LGHXGD1P ×××××××××LGHXGG1L ×××××××××LGHXGG1M ×××××××××LGHXGG1P ×××××××××LGHXGH1L ×××××××××LGHXGH1M ×××××××××LGHXGH1P ×××××××××LGHXGD1G ×××××××××LGHXGD1H ×××××××××LGHXGD1J ×××××××××LGHXGG1G ×××××××××LGHXGG1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8400,8600,9000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3750 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1168GLJ3 | 底盘1 | EQ1168GLJ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:8.0立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;整车长(mm):9000,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4600/2100/1135(实际尺寸为4700/2200/1235,对应罐体外部保温层厚度为50mm ),对应轴距(mm):5100;整车长(mm):8600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2100/1250实际尺寸为(4300/2200/1350, 罐体外部保温层厚度为50 mm ), 对应轴距(mm):4700;整车长(mm):8400, 对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4000/2100/1310(实际尺寸为4100/2200/1410,对应罐体外部保温层厚度为50 mm ), 对应轴距(mm):4500。随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420, 仅采用带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | 产品号 | ZK42G4KR03S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫