| 公告型号 | CLW5164GSST5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 9710,9430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15800 | 整备质量 | 5895,6175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10200 | 弹簧片数 | 9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20,10.00-20,10R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/12 | 前悬后悬 | 1250/2450,1450/2450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1760,1790,1920,1960 | 后轮距 | 1690,1750,1800,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGHXFD1H ×××××××××LGHXFD1L ×××××××××LGHXFD1M ×××××××××LGHXFD1P ×××××××××LGHXFD1S ×××××××××LGHXFG1H ×××××××××LGHXFG1L ×××××××××LGHXFG1M ×××××××××LGHXFG1P ×××××××××LGHXFG1S ××××××××× | 整车长 | 8600,8400,8200,7850,7650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 07***09 | 传真号码 | 07***55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1168GFVJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1168GFVJ | 备注 | 1,仅选用3950mm,4500mm和4700mm轴距底盘改装。2,罐体有效容积9.9立方米,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/前悬的对应关系为(mm):8600/4700/4800×2150×1420/1450;8400/4700/4800×2150×1420/1250; 8400/4500/4800×2150×1420/1450; 8200/4500/4800×2150×1420/1250; 7850/3950/4300×2300×1480/1450; 7650/3950/4300×2300×1480/1250。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。4,ABS系统生产厂家:生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号为3631010-C2000。5,该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。6,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。7.安装具有卫星定位功能的车辆行驶记录仪。8.随底盘选装驾驶室。 9、可选装旧款外观。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫