| 公告型号 | CLW5164GYYC3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 8800 | ||||||||
| 总质量 | 15900 | 整备质量 | 6905 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4920,5350,5270 | ||||||||
| 轴荷 | 5980/9920 | 弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||||||||
| 接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1312/2268 | ||||||||
| 前轮距 | 1800 | 后轮距 | 1800,1740 | ||||||||
| 整车长 | 8850 | 整车宽 | 2400 | ||||||||
| 整车高 | 3000 | 最高车速 | 79 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||
| 底盘 | CA1167PK2L2EA80 | 底盘1 | CA1167PK2L2EA80 | ||||||||
| 备注 | 运送介质:汽油,类项号:3,介质密度:700kg/立方米。罐体有效容积:13.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2200/1400。该车仅采用5270mm轴距的底盘改装。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,配装限速装置,最高时速不得超过79km/h,仅选用CA6DF3-16E3F,CA6DF3-16E3,CA6DE3-16E3,CA6DF3-16E3U发动机。该车应装行驶记录仪。 | 发动机 |
|
微信扫一扫