| 公告型号 | CLY5040XXYA | 品牌 | 凌宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | "800,670,605,540" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | "3100,3300" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1950/2545 | 接近离去角 | 14/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1175/1515 | 整车长 | 5990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2240 | 整车高 | "2920,3070" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | "2,4,5,6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 企业地址 | 洛阳市洛龙区科技园区关林大道西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0379-63303820 | 传真号码 | (0379)63303717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 471009 | 底盘 | EQ6550K3ACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6550K3ACD | 备注 | "驾驶区与货仓之间有隔断;选装货仓侧门和车顶小空调;驾驶室准乘人数为2,4,5,6人时额定载质量分别为800,670,605,540;仅用YC4F100-30及4DW93-84E3型发动机;仅用7.00-16,7.00R16型轮胎,选装后开门结构及后部灯具布置" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫