| 公告型号 | CNJ3040ZGP34B1 | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4240 | 整备质量 | 2555 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400,3300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1350/2890 | 弹簧片数 | 9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 28/26 | 前悬后悬 | 1190/1400,1190/1420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1730,1680 | 后轮距 | 1700,1655 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990,5910 | 整车宽 | 2260,2160,2360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2580,2480 | 货厢长 | 3750,3650,3900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2100,2000,2200 | 货厢高 | 800,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.659 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CNJ1040GP34B | 底盘1 | CNJ1040GP34B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装新外型前面罩、保险杠、轮罩,车厢卸货方式为:后卸;选装新外型前面罩、大灯和保险杠;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×40,离地高度为465;选装不同外形车厢 | 发动机 |
|
微信扫一扫