| 公告型号 | CNJ3050FPB34M | 品牌 | 南骏牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1970 | ||||||||
| 总质量 | 5495 | 整备质量 | 3330 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3400 | ||||||||
| 轴荷 | 2060/3435 | 接近离去角 | 25/22 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1200/1450,1200/1560 | 整车长 | 5950,6160 | ||||||||
| 整车宽 | 2180,2280,2380 | 整车高 | 2600,2700,2790 | ||||||||
| 货厢长 | 3750,3900 | 货厢宽 | 2000,2100,2200 | ||||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||
| 传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||
| 底盘1 | CNJ3050FPB34M | 备注 | 后卸;轴距/车厢长/总长/后悬对应关系为3300/3750/5950/1450,3400/3900/6160/1560;侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×40,离地高度为438mm | ||||||||
| 产品号 | ZL53D4HZ023 | 发动机 |
|
微信扫一扫