| 公告型号 | CNJ3160ZGP37B | 品牌 | 南骏牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15985 | 整备质量 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3700,3850,3950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | 前轮距 | 1750,1780,1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1700,1720,1860 | 识别代号 | LS1D241B ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6500,6700,6900,7100 | 整车宽 | 2260,2360,2460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2600,2700,2770,2870 | 货厢长 | 4100,4300,4500,4680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2060,2160,2260 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | 企业地址 | 四川省资阳市雁江区城南工业集中发展区现代大道1号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 028-82633177 | 传真号码 | (028)82633319 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610041 | 底盘1 | 四川南骏汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 后卸,选装新外型前面罩、轮罩和大灯;选装新外型前面罩和大灯和保险杠;货厢与外形的对应关系为:轴距3700货厢4100×2060×800对应整车外廓为6500×2260×2600,悬长为1250/1550;轴距3700货厢4300×2160×800对应整车外廓为6700×2360×2700,悬长为1250/1750;轴距3850货厢4500×2260×800对应整车外廓为6900×2460×2770,悬长为1250/1800;轴距3950货厢4680×2260×800对应整车外廓为7100×2460×287 | 发动机 |
|
微信扫一扫