| 公告型号 | SX5259XLCXB549F1 | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 13150,13085 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11720 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+5400,1950+5250 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6750/6750/11500 | 弹簧片数 | 3/3/4+3,10/10/10+6,3/3/4 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/8 | 前悬后悬 | 1525/3275 | ||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZGCL2R9 ×××××××××LZGCL2N9 ×××××××××LZGCL2P9 ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2600 | 整车高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 9400 | 货厢宽 | 2420 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2500 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.13 | 企业名称 | 陕西汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX1259XB9F1 | 底盘1 | SX1259XB9F1 | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.选装同系列驾驶室,导流罩,前面罩,翼子板,后窗,后视镜,前后组合灯具,电瓶箱,保险杠;可选装不同喷涂拉花.随底盘选装油箱,后处理外观及布置.货箱侧面选装单开门、双开门、联动门、对开门、侧拉门和不开门等不同形式侧门.后门和侧门可选装盒式暗锁或明挂锁,后门可选装四杠四锁结构,顶部封闭,不可开启;选装功率相当不同品牌制冷机组,选装液压尾板(液压尾板质量为550kg,液压尾板收起时的水平长度为300mm);2.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;选装圆形后防护时,断面宽度(mm):Φ120,选装方形后防护时,断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):430;可选装液压尾板(液压尾板质量为550kg,液压尾板收起时的水平长度为300mm);3.ABS装置生产厂家及型号:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);4.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;5.装WP8.350E61,WP7.300E61油耗申报值均为32.3L/100km.6.可选装ETC车载装置.7.冷藏车识别标志:FRF. | 产品号 | W6157081 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫