| 公告型号 | SX5259ZLJMC384 | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸式垃圾车 | 额定质量 | 12370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400,3575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 10/12,3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/23 | 前悬后悬 | 1525/1700,1525/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2036,2070 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZGCL2R4 ×××××××××LZGCL2T4 ×××××××××LZGCL2U4 ×××××××××LZGCL2S4 ×××××××××LZGCL2P4 ××××××××× | 整车长 | 8400,8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5600,5400 | 货厢宽 | 2300,2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.00 | 企业名称 | 陕西汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX3259MC4 | 底盘1 | SX3259MC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.在轴距为3775+1400底盘上改装.整车长度/货箱/后悬对应关系为:8400/5600/1700,8300/5400/1600;2.随底盘选装同系列驾驶室及进气扁管,前后部组合灯具,LED显示屏,集成拖钩,反光标识粘贴样式,车门观察窗,对刮式雨刮,蓄电池外观和顶置空调,前面罩,翼子板,车身侧面标识,摄像头,后视镜,不带气喇叭驾驶室外观,车架左右侧布置,后处理外观,油箱加油口位置,尿素箱加注口保护罩,储气筒,横向稳定杆,后尾梁标牌,上车踏板和保险杠.3,该车自卸方向为后翻.4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7,装WP8.350E61,WP8.350E62,WP10H400E62,WP10H350E62,WP10H375E62,WP9H336E62,WP9H350E62,L9NS6B360,L9NS6B400,WP9H390E62发动机油耗申报值均为37.4L/100km. | 产品号 | X0152755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫