| 公告型号 | CNJ5040XXYES31M | 品牌 | 南骏 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1600 | ||||||||||
| 总质量 | 4440 | 整备质量 | 2450 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||
| 轴荷 | 1660/2780 | 弹簧片数 | 8/9+6 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 25/24 | 前悬后悬 | 1050/1620 | ||||||||||
| 前轮距 | 1460,1580 | 后轮距 | 1470,1540 | ||||||||||
| 整车长 | 5770 | 整车宽 | 1920,2000 | ||||||||||
| 整车高 | 2850,3100 | 货厢长 | 3020 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1820,1900 | 货厢高 | 1800,2000 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3+3 | ||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.81 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||||
| 传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||||
| 底盘 | CNJ1040ES31M | 底盘1 | CNJ1040ES31M | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫