| 公告型号 | CNJ5120XXYPP42B | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 7900 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 12495 | 整备质量 | 4400 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 4490/8005 | 弹簧片数 | 9/11+8 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 25/24,25/22 | 前悬后悬 | 1150/2250,1150/2350 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1640 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7600,8000 | 整车宽 | 2160,2260 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3150,3350 | 货厢长 | 5420,5820 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2000,2100 | 货厢高 | 2200,2400 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.83 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||||||||||
| 底盘 | CNJ1120PP42B | 底盘1 | CNJ1120PP42B | ||||||||||||||||
| 备注 | 顶部封闭,不可开启;选装侧开门,货厢与外形的对应关系为:轴距4200货厢5420×2000×2200对应整车外廓为7600×2160×3150,悬长为1150/2250;轴距4500货厢5820×2100×2400对应整车外廓为8000×2260×3350,悬长为1150/2350;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×30,离地高度为420;应装行驶记录仪 | 发动机 |
|
微信扫一扫